ゲーム別セット獲得率

ゲームをリードしたらどのくらいの確率でそのセットをリードしているか

ゲーム
リード
ゲーム
カウント
ダブルスシングルス
男子(67セット)男子(179セット)女子(74セット)
1ゲーム1:064.2 %65.4 %81.1 %
2:174.5 %75.8 %71.1 %
3:264.7 %72.7 %72.0 %
4:373.3 %59.2 %80.0 %
5:482.6 %66.7 %75.0 %
2ゲーム2:080.6 %83.3 %95.5 %
3:178.9 %83.8 %95.0 %
4:286.7 %82.4 %87.0 %
5:393.3 %80.3 %86.4 %
3ゲーム3:095.0 %90.2 %97.2 %
4:188.0 %88.6 %95.7 %
5:2100.0 %93.3 %93.8 %
4ゲーム4:0100.0 %96.4 %97.1 %
5:1100.0 %94.2 %100.0 %
5ゲーム5:0100.0 %100.0 %100.0 %

参考文献:指導者研修会レポート

余談
このデータはかなりレベルの高い選手のものと思われます。
一般レベルでは4、5ゲームリードでもなかなか100 %セット獲得することは難しいですね。