ゲームをリードしたらどのくらいの確率でそのセットをリードしているか
ゲーム リード | ゲーム カウント | ダブルス | シングルス | |
男子(67セット) | 男子(179セット) | 女子(74セット) | ||
1ゲーム | 1:0 | 64.2 % | 65.4 % | 81.1 % |
2:1 | 74.5 % | 75.8 % | 71.1 % | |
3:2 | 64.7 % | 72.7 % | 72.0 % | |
4:3 | 73.3 % | 59.2 % | 80.0 % | |
5:4 | 82.6 % | 66.7 % | 75.0 % | |
2ゲーム | 2:0 | 80.6 % | 83.3 % | 95.5 % |
3:1 | 78.9 % | 83.8 % | 95.0 % | |
4:2 | 86.7 % | 82.4 % | 87.0 % | |
5:3 | 93.3 % | 80.3 % | 86.4 % | |
3ゲーム | 3:0 | 95.0 % | 90.2 % | 97.2 % |
4:1 | 88.0 % | 88.6 % | 95.7 % | |
5:2 | 100.0 % | 93.3 % | 93.8 % | |
4ゲーム | 4:0 | 100.0 % | 96.4 % | 97.1 % |
5:1 | 100.0 % | 94.2 % | 100.0 % | |
5ゲーム | 5:0 | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
参考文献:指導者研修会レポート
余談
このデータはかなりレベルの高い選手のものと思われます。
一般レベルでは4、5ゲームリードでもなかなか100 %セット獲得することは難しいですね。